مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2022 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ابعاد | 8.4 × 76.9 × 164.5 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
پردازنده
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
---|---|
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز ، 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
حافظه
حافظه رم | 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، OIS |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 25 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
میزان شارژ مکالمه | 37:12 ساعت |